Székesfehérvár Időjárás
Archívum
Július
| Dátum | Maximum °C | Minimum °C | Csapadék mm | Csapadék jellege |
| 01 | 24 | 15 | ||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 |
Június
| Név | Maximum °C | Minimum °C | Csapadék mm | Csapadék jellege |
| 01 | 23 | 7 | ||
| 02 | 23 | 9 | ||
| 03 | 29 | 9 | ||
| 04 | 28 | 11 | ||
| 05 | 28 | 17 | 6,7 | Zivatar |
| 06 | 27 | 16 | ||
| 07 | 30 | 13 | ||
| 08 | 29 | 14 | ||
| 09 | 28 | 17 | ||
| 10 | 27 | 15 | ||
| 11 | 27 | 17 | ||
| 12 | 29 | 17 | 0,3 | Zápor |
| 13 | 23 | 11 | ||
| 14 | 27 | 10 | ||
| 15 | 30 | 13 | ||
| 16 | 30 | 14 | ||
| 17 | 33 ! | 16 | ||
| 18 | 33 ! | 16 | ||
| 19 | 35! | 17 | ||
| 20 | 35! | 19 | ||
| 21 | 34! | 19 | ||
| 22 | 35! | 19 | ||
| 23 | 35! | 21 | ||
| 24 | 37! | 22 | ||
| 25 | 29 | 18 | ||
| 26 | 32! | 16 | ||
| 27 | 34! | 16 | ||
| 28 | 37! | 17 | ||
| 29 | 31 | 19 | ||
| 30 | 31 | 17 | ||
| 31 |
Május
| Dátum | Maximum °C | Minimum °C | Csapadék mm | Csapadék jellege |
| 01 | 25 | 12 | ||
| 02 | 16 | 9 | 1,1 | zápor |
| 03 | 16 | 2 | ||
| 04 | 15 | 8 | ||
| 05 | 12 | 8 | 0,8 | zápor |
| 06 | 12 | 6 | ||
| 07 | 12 | 4 | 4,8 | eső |
| 08 | 22 | 3 | ||
| 09 | 28 | 9 | ||
| 10 | 29 | 12 | ||
| 11 | 22 | 12 | ||
| 12 | 17 | 12 | 1,5 | eső |
| 13 | 19 | 10 | ||
| 14 | 21 | 10 | 2 | eső |
| 15 | 12 | 9 | ||
| 16 | 16 | 12 | ||
| 17 | 20 | 11 | ||
| 18 | 15 | 10 | ||
| 19 | 18 | 9 | 18 | zivatar |
| 20 | 22 | 8 | 2,1 | eső |
| 21 | 18 | 11 | ||
| 22 | 15 | 10 | 4 | eső |
| 23 | 15 | 5 | 25,6 | zivatar, eső |
| 24 | 16 | 12 | ||
| 25 | 16 | 7 | ||
| 26 | 22 | 7 | ||
| 27 | 20 | 12 | ||
| 28 | 20 | 10 | ||
| 29 | 20 | 8 | ||
| 30 | 20 | 10 | 1,6 | zápor |
| 31 | 20 | 7 | 0,8 | Zápor |
Április
| Dátum | Maximum °C | Minimum °C | Csapadék mm | Csapadék jellege |
| 01 | 25 | 11 | ||
| 02 | 13 | 6 | ||
| 03 | 13 | 3 | ||
| 04 | 16 | -3 | ||
| 05 | 14 | 3 | 0,3 | vegyes halmazállapotu |
| 06 | 8 | -3 | ||
| 07 | 9 | -1 | ||
| 08 | 16 | -4 | 1 | |
| 09 | 18 | 1 | ||
| 10 | 17 | 4 | ||
| 11 | 17 | 7 | ||
| 12 | 5 | 3 | 2,3 | eső |
| 13 | 9 | 1 | 16 | havaseső |
| 14 | 9 | 3 | 2,0 | eső |
| 15 | 8 | 1 | ||
| 16 | 11 | 0 | ||
| 17 | 11 | 5 | ||
| 18 | 11 | 6 | 10 | eső |
| 19 | 15 | 7 | 6,2 | eső |
| 20 | 18 | 3 | 0,2 | zápor |
| 21 | 18 | 6 | ||
| 22 | 15 | 5 | 1 | zivatar |
| 23 | 18 | 2 | ||
| 24 | 20 | 3 | ||
| 25 | 13 | -1 | ||
| 26 | 16 | 2 | ||
| 27 | 17 | 3 | ||
| 28 | 23 | 9 | ||
| 29 | 23 | 11 | ||
| 30 | 29 | 13 | ||
| 31 |
Március
| Dátum | Maximum °C | Minimum °C | Csapadék mm | Csapadék jellege |
| 01 | 15 | -3 | ||
| 02 | 16 | -4 | ||
| 03 | 16 | -2 | ||
| 04 | 13 | 4 | ||
| 05 | 8 | -2 | ||
| 06 | 8 | -8 | ||
| 07 | 9 | -4 | ||
| 08 | 9 | -5 | ||
| 09 | 8 | -2 | ||
| 10 | 7 | -4 | ||
| 11 | 15 | 7 | 0,7 | eső |
| 12 | 16 | 1 | ||
| 13 | 15 | 1 | ||
| 14 | 14 | 2 | 2,2 | eső |
| 15 | 9 | 2 | ||
| 16 | 10 | 2 | 1,2 | eső |
| 17 | 9 | 1 | ||
| 18 | 8 | -1 | 1,5 | hó |
| 19 | 6 | -5 | ||
| 20 | 10 | -6 | 0,2 | eső |
| 21 | 10 | 2 | ||
| 22 | 11 | -3 | ||
| 23 | 10 | 4 | ||
| 24 | 18 | 2 | ||
| 25 | 18 | -2 | ||
| 26 | 14 | -2 | ||
| 27 | 14 | 7 | ||
| 28 | 19 | 1 | ||
| 29 | 18 | 10 | ||
| 30 | 24 | 12 | 1 | eső |
| 31 | 24 | 6 |
Február
| Dátum | Maximum °C | Minimum °C | Csapadék mm | Csapadék jellege |
| 01 | 11 | -4 | ||
| 02 | 15 | -1 | 0,5 | eső |
| 03 | 11 | 8 | 1 | eső |
| 04 | 6 | 3 | ||
| 05 | 5 | 3 | ||
| 06 | 6 | 4 | ||
| 07 | 6 | 3 | 4,4 | eső |
| 08 | 4 | -1 | 1,3 | eső |
| 09 | -3 | 0 | 20 | eső |
| 10 | -3 | -5 | 1,7 | eső |
| 11 | -3 | -9 | 7,3 | eső |
| 12 | 1 | -10 | ||
| 13 | 1 | -8 | ||
| 14 | 4 | -7 | ||
| 15 | 3 | -8 | ||
| 16 | 11 | -2 | ||
| 17 | 10 | 3 | 1,2 | eső |
| 18 | 12 | -1 | ||
| 19 | 4 | 3 | ||
| 20 | 9 | 2 | ||
| 21 | 14 | 2 | ||
| 22 | 10 | -1 | ||
| 23 | 18 | -2 | ||
| 24 | 20 | 0 | ||
| 25 | 19 | 0 | ||
| 26 | 10 | 3 | ||
| 27 | 10 | 1 | ||
| 28 | 10 | -1 | ||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 |
Január
| Dátum | Maximum °C | Minimum °C | Csapadék mm | Csapadék jellege |
| 01 | 6 | -1 | 0,4 | eső |
| 02 | 9 | 3 | ||
| 03 | 6 | 4 | ||
| 04 | 6 | 3 | ||
| 05 | 7 | 3 | 3,4 | eső |
| 06 | 6 | 0 | 0,3 | eső |
| 07 | 2 | -3 | ||
| 08 | 4 | -4 | 4,7 | eső |
| 09 | -1 | -6 | ||
| 10 | 1 | -4 | ||
| 11 | 1 | -7 | ||
| 12 | 5 | -2 | ||
| 13 | 3 | -1 | 0,2 | hó |
| 14 | 3 | -2 | ||
| 15 | 0 | -6 | ||
| 16 | -1 | -4 | ||
| 17 | -1 | -10 | ||
| 18 | 4 | -3 | ||
| 19 | 9 | 3 | ||
| 20 | 13 | 3 | ||
| 21 | 14 | 4 | ||
| 22 | 12 | 7 | 1 | eső |
| 23 | 7 | 3 | 10 | eső |
| 24 | 6 | 2 | ||
| 25 | 4 | -2 | ||
| 26 | 4 | 0 | ||
| 27 | 6 | -5 | ||
| 28 | 7 | 13 | 3,1 | eső, hó |
| 29 | 7 | -1 | 4 | eső |
| 30 | 4 | -4 | 2 | hó |
| 31 | 4 | -1 | hó |
Alba idojárás©2021